1 | 16.01.2021 | MySQL | SELECT list is not in GROUP BY clause and
| Settare nella connessione al database la seguente
| | |
2 | 18.12.2020 | MySQL | Selezionare i record a partire da oggi fino a N
| la seguente query evidenzia come prendere da un
| | |
3 | 16.12.2020 | MySQL | Formattare numero in formato italiano | FORMAT( prezzo, 2, 'it_IT') as prezzo, | | |
4 | 15.12.2020 | MySQL | Formattare UNIX timestamp | Esempio di utilizzo di UNIXTIME
| | |
5 | 11.12.2020 | JQuery | Formattare data italiana in formato ENG | Può servire a volte prima di fare una chiamata
| | |
6 | 16.11.2020 | PHP | Prendere l'ultimo giorno del mese da una data | Il seguente codice evidenzia l'ultimo giorno in
| | |
7 | 16.11.2020 | MySQL | Duplicare tabella con indici | Per duplicare una tabella comprensiva di dati ed
| | |
8 | 04.11.2020 | PHP | Formattare data da ITA a ENG | Per formattare una data dal formato italiano a
| | |
9 | 03.11.2020 | JQuery | Controllare i valori di diversi elementi ma con
| Il seguente codice controlla che, nel caso
| | |
10 | 02.11.2020 | MySQL | Sommare due campi con condizioni diverse | Per sommare uno stesso campo o diversi campi con
| | |